VIGENCIA
| CODIGO DE CONTRATO
| VALOR DE CONTRATO
| NOMBRE | LINK SECOP
|
| 2020 | 001-2020
| $24.600.000 | NANCY ALEXANDRA VÁSQUEZ VELOZA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10351182 |
| 2020 | 002-2020
|
$16,800,000.00 | ANGEE DANIELA OSPINA LOMBANA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10351210 |
| 2020 | 003-2020
| $12,900,000.00 | NINI JOHANNA CASTAÑO BUITRAGO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10351333 |
| 2020 | 004-2020
|
$24,600,000.00 | CARLOS ARTURO VASQUEZ SANCHEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10351401 |
| 2020 |
005-2020 | $12,000,000.00 | EDGAR ALBERTO GIRALDO SIERRA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374348 |
| 2020 | 006-2020
|
$21,450,000.00 |
GUSTAVO ADOLFO GALVIS SÁNCHEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374387 |
| 2020 | 007-2020 | $15,000,000.00 | JUAN DE JESÚS ARENAS SÁNCHEZ
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374443 |
| 2020 | 008-2020 | $12,000,000.00 | ERIKA YIZETH FRANCO RODRIGUEZ
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374478 |
| 2020 | 009-2020 | $13,800,000.00 | SANDRA CATALINA CASTELLANOS GARCIA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374520 |
| 2020 | 010-2020 | $21,000,000.00 | JAIME ALBERTO LEYVA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374546 |
| 2020 | 011-2020 | $8,100,000,00 | RODRIGO DAZA AGUDELO
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374602 |
| 2020 | 012-2020 | $8,100,000.00 | EIMY DAYANA BABATIVA DIAGAMA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-1037464 |
| 2020 | 013-2020 | $8,100,000.00 | ALVARO ANTONIO LOPEZ CORREA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10374726 |
| 2020 | 014-2020 | $8,100,000.00 | RUDY HERRERA CASTAÑO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375394 |
| 2020 | 015-2020 | $8,100,000.00 | RICAURTE MURCIA TORRES | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375467 |
| 2020 | 016-2020 | $6.750,000.00 | SAULO ALARCON COLORADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375565 |
| 2020 | 017-2020 | $6,750,000.00 | FERNEY RODRIGUEZ GRISALES | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375637 |
| 2020 | 018-2020 | $12,000,000.00 | ANYI DANEIRA TOVAR SANCHEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375832 |
| 2020 | 019-2020 | $10,200,000,00 | MONICA YULIETH SIACHICA MORENO
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375879 |
| 2020 | 020-2020 | $21,000.000.00 | OSCAR FABIAN CARO SANCHEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10375953 |
| 2020 | 021-2020 | $11,400,000.00 | WILLIAM GIOVANY GRIJALBA REYES | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376004 |
| 2020 | 022-2020 | $10,200,000.00 | YEIMY MARITZA HERNANDEZ AGUIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376054 |
| 2020 | 023-2020 | $12,000.000.00 | EDWAR FERNANDO ARENAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376206 |
| 2020 | 024-2020 | $10,200,000.00 | YAQUELINE GARCIA CASTELLANOS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376256 |
| 2020 | 025-2020 | $8,100.000.00 | GERMAN REYES MOSQUERA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376398 |
| 2020 | 026-2020 | $10,200.000.00 | LINA ESPERANZA CORTES ECHEVERRY | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376455 |
| 2020 | 027-2020 | $8,100,000.00 | YENNY JOHANNA PARRA PINEDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376539 |
| 2020 | 028-2020 | $15,600.000.00 | PABLO FERNANDO SOLER JIMENEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376603 |
| 2020 | 029-2020 | $15,000,000.00 | YENNY LORENA ESPITIA VARGAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376645 |
| 2020 | 030-2020 | $12,000,000.00 | FREDDY LEONARDO VARGAS FONSECA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376681 |
| 2020 | 031-2020 | $12,000,000.00 | MONICA PATRICIA DAVILA RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376728 |
| 2020 | 032-2020 | $9,600.000.00 | MAGDA LILIANA TORRES CAMELO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376794 |
| 2020 | 033-2020 | $14,100.000.00 | LADY JOHANA TORRES GARCIA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376839 |
| 2020 | 034-2020 | $12,000.000.00 | DORIS YAZMIN REYES CASTELLANOS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10376880 |
| 2020 | 035-2020 | $8,100,000.00 | ALFONSO COCA RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385342 |
| 2020 | 036-2020 | $7,500,000.00 | OLIVER ANDRES BEJARANO MURILLO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385359 |
| 2020 | 037-2020 | $7,800,000,00 | LINA MARIA PALACIO JIMENEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385388 |
| 2020 | 038-2020 | $13,200,000.00 | ANA MARÍA DÁVILA GIRALDO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385402 |
| 2020 | 039-2020 | $10,200,000.00 | YENNY GUZMAN JIMENEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385429 |
| 2020 | 040-2020 | $15,600,000.00 | GABRIEL ALEJANDRO CASTAÑO OROZCO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10389615 |
| 2020 | 041-2020 | $8,100.000.00 | BAUTISTA ARDIALA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10385481 |
| 2020 | 042-2020 | $10,200,000.00 | MAYRA CAMILA SARASTY VARELA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10389684 |
| 2020 | 043-2020 | $8,100,000.00 | WILLY JHON FREDY GONZALEZ PALACIO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10389877 |
| 2020 | 044-2020 | $24,000.000.00 | ADOLFO BERNAL DIAZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10389938 |
| 2020 | 045-2020 | $7,800,000.00 | JENNIFER GIOVANNA MERCHAN RINCON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390056 |
| 2020 | 046-2020 | $8,100,000.00 | GIVI ALEJANDRA MURCIA LUQUE | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390147 |
| 2020 | 047-2020 | $15,000,000.00 | CARLOS JAVIER OSPINA PARRA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390202 |
| 2020 | 048-2020 | $10,200,000.00 | DIANA CATERINE PERALTA SALAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390293 |
| 2020 | 049-2020 | $9.000,000.00 | JEISSON FABIAN MARIN PAEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390390 |
| 2020 | 050-2020 | $9,000,000.00 | JAIME ACOSTA BELTRAN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391913 |
| 2020 | 051-2020 | $15,000,000.00 | EVER VALENCIA AMORTEGUI | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390889 |
| 2020 | 052-2020 | $8,100,000.00 | DIANA CAROLINA SALINAS MORA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390919 |
| 2020 | 053-2020 | $11,4000,000.00 | GERMAN AUGUSTO SAAVEDRA RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390960 |
| 2020 | 054-2020 | $8,500,000.00 | JHON FREDY SEGURA PINEDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10390991 |
| 2020 | 055-2020 | $8,100,000.00 | LUIS CARLOS SALAMANCA ESPEJO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391043 |
| 2020 | 056-2020 | $8,100,000.00 | RODRIGO ALVAREZ CARDONA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391119 |
| 2020 | 057-2020 | $8,100,000.00 | JEISSON ARMANDO PINEDA SANTA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391197 |
| 2020 | 058-2020 | $7,500,000.00 | GIGLIOLA MURCIA LUQUE | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391248 |
| 2020 | 059-2020 | $8,100,000.00 | JUAN GABRIEL COTRINO DELGADO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391356 |
| 2020 | 060-2020 | $10,200,000.00 | JEISSON COSME SUAREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391475 |
| 2020 | 061-2020 | $9,900,000.00 | YANINI GAONA CUBILLOS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391543 |
| 2020 | 062-2020 | $6,000,000.00 | ESMERALDA RIVERA LARRARTE | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391597 |
| 2020 | 063-2020 | $10,200,000.00 | ANGELA PATRICIA SALAMANCA ARBOLEDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391693 |
| 2020 | 064-2020 | $9,000,000.00 | NATALY SEGURA QUIROGA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10391968 |
| 2020 | 065-2020 | $10,500,000.00 | JHONNY ALEXANDER MANTILLA MONTOYA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10392026 |
| 2020 | 066-2020 | $12,000,000.00 | MAGALY ANDREA TRIANA ARTEAGA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515312 |
| 2020 | 067-2020 | $12,000,000.00 | CARLOS HUMBERTO COLLAZOS RONCANCIO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515352 |
| 2020 | 068-2020 | $9,000,000.00 | PAULA ANDREA HERNANDEZ CAMPOS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515382 |
| 2020 | 069-2020 | $15,000,000.00 | SANTIAGO FERNANDO DURAN SAAVEDRA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515477 |
| 2020 | 070-2020 | $12,000,000.00 | JESUS ALBERTO MANIOS URBANO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515511 |
| 2020 | 071-2020 | $13,200,000.00 | DIANA PAOLA MOLINA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10515534 |
| 2020 | 072-2020 | $12,000,000.00 | EDNA BRILLITH VELASQUEZ CARRANZA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10516057 |
| 2020 | 073-2020 | $12,000,000.00 | LUISA FERNANDA BORJA OLAYA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10516077 |
| 2020 | 074-2020 | $10,200,000.00 | CARLOS JARAMILLO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10516138 |
| 2020 | 075-2020 | $8,500,000.00 | CRISTIAN ALEXANDER MONROY NIVIA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10516189 |
| 2020 | 076-2020 | $7,500,000.00 | SANDRA MILENA GARCIA RICO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10516209 |
| 2020 | 077-2020 | $8,500,000.00 | LEIDY LILIANA MERCHAN CARDONA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10529503 |
| 2020 | 078-2020 | $10,000,000.00 | OCTAVIO AUGUSTO ALVAREZ ARIAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10529646 |
| 2020 | 079-2020 | $5,400,000.00 | JHON EDISON ESQUIVEL AGUIAR
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10529855 |
| 2020 | 080-2020 | $9,600,000.00 | MARIA ANGELICA CORTES ZAMORA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10530084 |
| 2020 | 081-2020 | $9,600,000.00 | MAGDA PATRICIA GARZON DUARTE | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10531774 |
| 2020 | 082-2020 | $8,500,000.00 | CESAR AUGUSTO OSPINA ENCISO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10531815 |
| 2020 | 083-2020 | $8,500,000.00 | EDUAR JHOVANNY CORTES AGUDELO
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10531865 |
| 2020 | 084-2020 | $12,150,000.00 | ALTERNATIVAS RADIALES Y PUBLICITARIAS S.A.S | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10536903 |
| 2020 | 085-2020 | $10,200,000.00 | ANGEL JHONATHAN CASTIBLANCO VALENCIA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10531916 |
| 2020 | 086-2020 | $4,050,000.00 | LUISA MARIA CARDENAS PEREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10531964 |
| 2020 | 088-2020 | $7,500,000.00 | JOSE ALDEMAR SANCHEZ BUSTOS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532006 |
| 2020 | 089-2020 | $10,000,000.00 | WILSON MARIN TRUJILLO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532094 |
| 2020 | 090-2020 | $12,000,000.00 | EDUCARO VILLALOBOS GUTIERREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532136 |
| 2020 | 091-2020 | $8,500,000.00 | HOZMAN YAMEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532179 |
| 2020 | 092-2020 | $9,500,000.00 | JUAN EYBAN MEZA MONTEALEGRE | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532230 |
| 2020 | 093-2020 | $6,500,000.00 | YERALDINE PULIDO GARZON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532674 |
| 2020 | 094-2020 | $9,600,000.00 | ALCIBIADES OSPINA FERNANDEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532718 |
| 2020 | 095-2020 | $8,500,000.00 | GERMAN CLAVIJO BEJARANO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532760 |
| 2020 | 096-2020 | $7,000,000.00 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10532952 |
| 2020 | 097-2020 | $10,200,000.00 | JUAN CARLOS MURCIA VASQUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10533053 |
| 2020 | 098-2020 | $4,800,000.00 | OSCAR DANIEL HERRERA ECHAVARRIA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10533452 |
| 2020 | 099-2020 | $6,000,000.00 | JHON FREDDY PULIDO CASAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10533514 |
| 2020 | 100-2020 | $9,000,000.00 | MILTON FABIAN LEMUS BUSTOS
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10533554 |
| 2020 | 101-2020 | $10,000,000.00 | LEYDY VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10537417 |
| 2020 | 102-2020 | $13,000,000.00 | CARLOS ALFONSO ARANGO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10538179 |
| 2020 | 103-2020 | $10,500,000.00 | JHON CEDIEL S.A.S | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10537440 |
| 2020 | 104-2020 | $2,419,750.00 | LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10473055 |
| 2020 | 105-2020 | $8,000,000.00 | PAULA TATIANA MULFORD JUANIAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651705 |
| 2020 | 107-2020 | $5,100,000.00 | JOAN SEBASTIAN VEGA PINZON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651904 |
| 2020 | 108-2020 | $3,382,118.00 | KELLY JOHANA VILLEGAS SAAVEDRA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10495465 |
| 2020 | 109-2020 | $5,100,000.00 | JOHANA MARCELA RODRIGUEZ SABOGAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651950 |
| 2020 | 110-2020 | $12,900,000.00 | HECTOR FABIO NARANJO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651979 |
| 2020 | 111-2020 | $12,900,000.00 | LUIS ALFONSO TORO RUIZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652037 |
| 2020 | 112-2020 | $12,900,000.00 | LUIS ALBERTO AGUDELO RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652065 |
| 2020 | 113-2020 | $10,200,000.00 | NELSON ORLANDO CHARRY MILLAN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652096V |
| 2020 | 114-2020 | $10,200,000.00 | CARLOS ANDRES SANABRIA FORERO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652119 |
| 2020 | 115-2020 | $2,280,000.00 | LILIANA JUNCO LAMUS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10509207 |
| 2020 | 116-2020 | $189,990,600.00 | DISTRACOM S.A | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-10410810 |
| 2020 | 117-2020 | $5,200,000.00 | JOSE ROOSBEL VARGAS SALAZAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652159 |
| 2020 | 118-2020 | $6,800,000.00 | LICETH YESENIA BAQUERO BARRERA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652178 |
| 2020 | 120-2020 | $19,950,000.00 | JHON GERLEY BALLESTEROS RAMIREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535917 |
| 2020 | 121-2020 | $14,000,000.00 | PARISS MARQUEZ S.A.S | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652269 |
| 2020 | 122-2020 | $518,409,750.00 | UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2020 TOLIMA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-208901 |
| 2020 | 123-2020 | $6,600,000.00 | MARTHA LEDY ARIAS BRAVO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652337 |
| 2020 | 124-2020 | $5,000,000.00 | ALTERNATIVAS RADIALES Y PUBLICITARIAS S.A.S | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652369 |
| 2020 | 125-2020 | $4,000,000.00 | SANDRA PATRICIA PINEDA SALINAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652397 |
| 2020 | 126-2020 | $2,800,000.00 | YESICA PAOLA GARCIA RAMIREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652462 |
| 2020 | 127-2020 | $2,800,000.00 | JAYDITH MARLLELI CELIS FRANCO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652498 |
| 2020 | 128-2020 | $14,985,000.00 | DIDIER AGUIAR OVIEDO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652873 |
| 2020 | 129-2020 | $14,470,162,00 | ARTURO JURADO ALVARAN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10624360 |
| 2020 | 130-2020 | $10,200,000.00 | GERMAN PERALTA SALAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10701404 |
| 2020 | 131-2020 | $2,700,000.00 | SANDRA NIDIA SALCEDO CIFUENTES | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10704567 |
| 2020 | 132-2020 | $2,802,450.00 | DITAR S.A. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10638526 |
| 2020 | 133-2020 | $4,000,000.00 | LAURA DANIELA MURILLO GARZON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10701446 |
| 2020 | 134-2020 | $2,800,000.00 | SANDRA MILENA MORENO RAMIREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10701501 |
| 2020 | 135-2020 | $2,800,000.00 | JESSICA LORENA CORTES PRIETO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10701528 |
| 2020 | 136-2020 | $2,800,000.00 | JULIAN CAMILO GARCIA LONDOÑO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10701564 |
| 2020 | 137-2020 | $1,400,000.00 | DIEGO ALEJANDRO MENDOZA ARBOLEDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10704584 |
| 2020 | 138-2020 | $1,400,000.00 | ANDERSON JAIR LOPEZ RODRIGUEZ
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10705703 |
| 2020 | 139-2020 | $1,400,000.00 | GUSTAVO ALEXANDER JIMENEZ PATIÑO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10705718 |
| 2020 | 140-2020 | $1,400,000.00 | ANDREA DEL PILAR MUÑOZ BOHORQUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10718245 |
| 2020 | 141-2020 | $1,400,000.00 | LAURA NATALIA PEREZ AGUDELO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10718176 |
| 2020 | 142-2020 | $1,400,000.00 | JEIMY MICHELLE LOPEZ RODRIGUEZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10718202 |
| 2020 | 143-2020 | $1,400.000.00 | CARLOS ARTURO CASTRO OROZCO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10757900 |
| 2020 | 144-2020 | $1,400,000.00 | CRISTIAN FAURICIO CASTAÑEDA BERNAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10757950 |
| 2020 | 145-2020 | $1,400,000.00 | ARNOLD DANIEL CASTAÑO FLOREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10757998 |
| 2020 | 146-2020 | $1,400,000.00 | KELLY DANIELA DUQUE CAÑON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10758028 |
| 2020 | 147-2020 | $1,400,000.00 | LINGSHEY JHORLADY PARRA LEAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10758082 |
| 2020 | 149-2020 | $56,740,000.00 | HOSPITAL REGIONAL DEL LÍBANO
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10765298 |
| 2020 | 150-2020 | $16,000,000.00 | HAMILTON ALIRIO ALDANA VARGAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10765528 |
| 2020 | 151-2020 | $3,600,000.00 | JHON EDISON ESQUIVEL AGUIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10774071 |
| 2020 | 152-2020 | $2,400,000.00 | OSCAR DANIEL HERRERA ECHAVARRIA
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10782622 |
| 2020 | 153-2020 | $9,900,000.00 | FUNERARIA SAN BARTOLOME | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10735811 |
| 2020 | 155-2020 | $10,400,000.00 | JOSE LEVY RAMIREZ GARCIA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808660 |
| 2020 | 156-2020 | $1,400,000.00 | VIVIANA CUBILLOS RAMIREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808685 |
| 2020 | 157-2020 | $3,000,000.00 | EDGAR ALBERTO GIRALDO SIERRA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10813856 |
| 2020 | 158-2020 | $1,400,000.00 | MARKIN JAIR GOMEZ BETANCOURT | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808711 |
| 2020 | 159-2020 | $2,800,000.00 | DIEGO ALEJANDRO MENDOZA ARBOLEDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10835354 |
| 2020 | 160-2020 | $17,200,000.00 | CABLE NET ENTERTAINMNT S.A.S | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10791486 |
| 2020 | 161-2020 | $3,200,000.00 | LEIDY KATHERINE VALENCIA RINCON | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10854887 |
| 2020 | 162-2020 | $2,800,000.00 | CRISTIAN FAURICIO CASTAÑEDA BERNAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10854957 |
| 2020 | 163-2020 | $2,800,000,00 | CARLOS ARTURO CASTRO OROZCO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10854974 |
| 2020 | 164-2020 | $2,800,000.00 | ARNOLD DANIEL CASTAÑO FLOREZ | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10854999 |
| 2020 | 165-2020 | $2,800,000.00 | GUSTAVO ALEXANDER JIMENEZ PATIÑO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855077 |
